Competenza anno 2018
Totale Premi | Premi Collettivi - Efficienza Aziendale | Premi individuali - Gratifica | |||||
Totale | Media | Massimo | Totale | Media | Massimo | ||
Dirigenti | € 337.454,71 | € 92.182,82 | € 3.687,31 | € 5.928,41 | € 245.271,90 | € 9.810,88 | € 17.339,12 |
Non Dirigenti | € 1.335.862,82 | € 417.139,61 | € 2.106,77 | € 4.098,11 | € 918.723,21 | € 4.119,83 | € 10.138,57 |
Totale | € 1.673.317,53 | € 509.322,42 | - | - | €1.163.995,10 |
Competenza anno 2017
Totale Premi | Premi Collettivi - Efficienza Aziendale | Premi individuali - Gratifica | |||||
Totale | Media | Massimo | Totale | Media | Massimo | ||
Dirigenti | € 369.156,66 | € 111.450,42 | € 4.643,77 | € 6.748,78 | € 257.706,24 | € 10.308,25 | € 15.209,87 |
Non Dirigenti | € 1.290.258,62 | € 436.974,05 | € 2.312,03 | € 4.617,78 | € 853.284,58 | € 4.331,39 | € 10.074,13 |
Totale | € 1.659.415,29 | € 548.424,47 | - | - | €1.110.990,82 |
Competenza anno 2016
Totale Premi | Premi Collettivi - Efficienza Aziendale | Premi individuali - Gratifica | |||||
Totale | Media | Massimo | Totale | Media | Massimo | ||
Dirigenti | € 372.446,31 | € 114.635,95 | € 6.033,47 | € 8.199,63 | € 257.810,37 | € 13.568,96 | € 20.271,18 |
Non Dirigenti | € 1.505.772,66 | € 525.475,72 | € 2.829,90 | € 5.607,01 | € 980.296,93 | € 5.242,23 | € 11.729,06 |
Totale | € 1.878.218,97 | € 640.111,67 | - | - | €1.238.107,30 |
Premi erogati negli anni precedenti
ultimo aggiornamento 30 giugno 2020